| Input Power supply | AC220V 50Hz | |
| High voltage power supply | Output voltage | 0~30KV |
| Max. current | 1mA | |
| Max. Power | 30W | |
| Temperature Coefficient (Temperature Drift) | 0.1%/℃ | |
| Stability | 0.1%/h (after 30 minutes preheating time) | |
| Load Regulation | 0.5% | |
| Adjustment mode | Potentiometer adjustment | |
| Heater | Heating method | Infrared heating tube |
| Working temperature | ≤ 60℃ | |
| Max. heating power | 1 KW | |
| Syringe pump | Quantity | 2 sets |
| Channel for each pump | 1 | |
| Capacity | 2.5ml-60ml | |
| Flow range | 2.779 μl/min~72.24 ml/min | |
| Spinning nozzle | Coaxial nozzle | Used to make hollow-structured nanofibers, shell-core structured nanofibers, micron fibers, etc. |
| Collectors | Drum collector |
Size: 200mm* Φ100mm Driver: brushless motor Rotating speed: 300-4000rpm Can be used for electrospinning |
| Humidity Monitor | A humidity monitor is for monitoring the humidity level (RH%) ranging from 2% - 95% | |